Bearbeitung Beschreibung Betriebserfahrungen Diagramme Messwerte

Projekt:

Solare Prozesswärme Hofmühlbrauerei Eichstätt


HI Gesamtenergie Solarstrahlung auf Kollektorfeld
Q_KT Gesamtenergie Kollektorkreis
Q_SP Energie Speicherbeladung
Q_SE Energie Speicherentladung
Q_FWM Energie Verbraucher Flaschenwaschmaschine
Q_ABW Energie Verbraucher Brauwassererwärmung
Q_RHT Energie Verbraucher Raumheizung

Energiemengen [kWh]
kursiv Werte sind nach Messtechnikausfall interpoliert bzw. nicht verfügbar

Tabelle 1: 2009

Datum HI_ges QKT_ges QSP QSE QFWM QABW QRHT
1.8.2009 4925 1896 1864 110 0 47 0
2.8.2009 2850 706 675 116 0 27 0
3.8.2009 1812 324 303 1043 171 684 0
4.8.2009 4412 1645 1608 583 0 470 0
5.8.2009 4623 1773 1740 1261 536 520 0
6.8.2009 5154 2095 2055 1247 700 298 0
7.8.2009 4920 1831 1768 532 0 433 0
8.8.2009 3152 630 560 75 0 14 0
9.8.2009 3465 731 651 87 0 5 0
10.8.2009 2089 249 211 3430 2148 740 0
11.8.2009 2859 856 830 755 4 681 0
12.8.2009 3744 1355 1328 700 2 561 0
13.8.2009 1366 139 116 812 2 695 0
14.8.2009 3814 1515 1487 1100 1 957 0
15.8.2009 4644 1910 1880 63 0 19 0
16.8.2009 4692 1710 1720 148 0 33 0
17.8.2009 3486 1214 1178 3003 1735 783 0
18.8.2009 4980 2182 2150 570 2 388 0
19.8.2009 4741 1937 1899 1756 790 768 0
20.8.2009 4827 2019 1982 1448 744 455 0
21.8.2009 2618 696 663 2035 938 842 0
22.8.2009 2970 813 778 67 0 11 0
23.8.2009 4478 1614 1572 81 0 20 0
24.8.2009 4919 1869 1838 2101 916 864 0
25.8.2009 3111 939 904 1404 667 519 0
26.8.2009 2048 436 406 963 340 455 0
27.8.2009 4585 1773 1742 1133 0 991 0
28.8.2009 2495 817 796 827 0 728 0
29.8.2009 3846 1337 1306 251 0 153 0
30.8.2009 4840 1825 1781 192 0 99 0
31.8.2009 4805 1868 1827 3481 2118 874 0
1.9.2009 4624 1901 1870 432 0 305 0
2.9.2009 2250 481 454 1620 854 519 0
3.9.2009 2255 538 511 394 0 287 0
4.9.2009 1127 71 52 777 0 740 0
5.9.2009 2791 884 859 87 0 18 0
6.9.2009 3106 981 958 399 0 321 0
7.9.2009 3969 1519 1491 837 0 739 0
8.9.2009 4480 1749 1721 669 3 516 0
9.9.2009 4484 1708 1677 1382 749 374 0
10.9.2009 3534 1250 1221 1938 764 935 0
11.9.2009 1189 31 11 552 0 473 0
12.9.2009 2662 758 731 71 0 17 0
13.9.2009 3393 1057 1031 187 0 90 0
14.9.2009 553 -283 -299 470 0 404 0
15.9.2009 1612 328 309 799 0 685 0
16.9.2009 3181 1244 1224 563 0 452 0
17.9.2009 612 -144 -161 1261 0 1176 0
18.9.2009 1211 289 275 446 0 390 0
19.9.2009 1533 406 392 91 0 33 0
20.9.2009 3168 1219 1199 0 0 0 0
21.9.2009 2892 1084 1067 612 0 488 0
22.9.2009 2908 1059 1038 826 0 737 0
23.9.2009 3311 1136 1105 321 0 237 0
24.9.2009 2158 552 531 711 0 591 0
25.9.2009 3427 1265 1243 505 0 437 0
26.9.2009 3190 991 964 0 0 0 0
27.9.2009 3555 1141 1111 0 0 0 0
28.9.2009 3105 930 905 1020 0 838 0
29.9.2009 2212 437 406 506 0 401 0
30.9.2009 886 -109 -129 420 0 318 0
1.10.2009 1895 533 519 453 0 371 0
2.10.2009 1931 515 498 515 0 444 0
3.10.2009 3250 1087 1067 114 0 28 0
4.10.2009 3225 962 933 0 0 0 0
5.10.2009 1809 365 343 645 0 454 0
6.10.2009 1690 343 319 446 0 305 0
7.10.2009 3104 1062 1047 278 0 168 0
8.10.2009 1172 164 148 1205 0 1103 0
9.10.2009 826 -37 -47 219 0 135 0
10.10.2009 562 -156 -171 0 0 0 0
11.10.2009 850 54 40 202 0 114 0
12.10.2009 1240 277 267 571 0 504 0
13.10.2009 1793 433 418 424 0 339 0
14.10.2009 993 -138 -150 686 0 593 0
15.10.2009 785 -130 -139 449 0 382 0
16.10.2009 488 -179 -187 655 0 595 0
17.10.2009 954 110 102 0 0 0 0
18.10.2009 1201 308 301 0 0 0 0
19.10.2009 2100 573 554 796 0 651 0
20.10.2009 3069 1082 1070 306 0 241 0
21.10.2009 1599 345 232 367 0 285 0
22.10.2009 465 -127 -136 541 0 459 0
23.10.2009 504 -40 -49 0 0 0 0
24.10.2009 652 13 6 0 0 0 0
25.10.2009 844 255 249 0 0 0 0
26.10.2009 0 -80 -81 0 0 0 0
27.10.2009 1085 243 236 0 0 0 0
28.10.2009 1780 620 523 196 0 108 0
29.10.2009 1179 247 238 551 0 512 0
30.10.2009 716 -31 -36 0 0 0 0
31.10.2009 854 76 70 0 0 0 0
1.11.2009 361 -119 -122 0 0 0 0
2.11.2009 182 -196 -199 0 0 0 0
3.11.2009 987 272 266 0 0 0 0
4.11.2009 1441 542 537 0 0 0 0
5.11.2009 1744 433 424 0 0 0 0
6.11.2009 1429 397 386 0 0 0 0
7.11.2009 412 -159 -167 0 0 0 0
8.11.2009 235 -240 -242 0 0 0 0
9.11.2009 188 -180 -182 0 0 0 0
10.11.2009 401 -14 -18 0 0 0 0
11.11.2009 292 -99 -101 0 0 0 0
12.11.2009 484 36 31 0 0 0 0
13.11.2009 1361 527 520 65 0 0 0
14.11.2009 697 93 89 0 0 0 0
15.11.2009 724 82 74 0 0 0 0
16.11.2009 146 -112 -113 0 0 0 0
17.11.2009 701 105 100 0 0 0 0
18.11.2009 1817 586 578 92 0 0 0
19.11.2009 1718 570 563 13 0 0 0
20.11.2009 1068 227 219 0 0 0 0
21.11.2009 856 33 24 0 0 0 0
22.11.2009 830 103 95 0 0 0 0
23.11.2009 983 260 252 0 0 0 0
24.11.2009 242 -231 -236 0 0 0 0
25.11.2009 1917 661 652 0 0 0 0
26.11.2009 1126 161 151 0 0 0 0
27.11.2009 848 28 21 0 0 0 0
28.11.2009 1139 141 130 0 0 0 0
29.11.2009 1197 127 116 0 0 0 0
30.11.2009 300 -195 -199 0 0 0 0
1.12.2009 222 -178 -181 0 0 0 0
2.12.2009 268 -167 -169 0 0 0 0
3.12.2009 912 18 16 0 0 0 0
4.12.2009 252 -156 -162 0 0 0 0
5.12.2009 381 -65 -75 0 0 0 0
6.12.2009 559 101 95 0 0 0 0
7.12.2009 263 -265 -276 68 0 0 0
8.12.2009 239 -136 -138 0 0 0 0
9.12.2009 310 -129 -132 0 0 0 0
10.12.2009 188 -179 -182 0 0 0 0
11.12.2009 220 -108 -121 0 0 0 0
12.12.2009 317 -62 -78 0 0 0 0
13.12.2009 381 -52 -69 0 0 0 0
14.12.2009 495 -38 -50 0 0 0 0
15.12.2009 323 -57 -73 0 0 0 0
16.12.2009 415 -126 -145 0 0 0 0
17.12.2009 803 8 -9 0 0 0 0
18.12.2009 664 -48 -67 0 0 0 0
19.12.2009 882 -144 -161 0 0 0 0
20.12.2009 1626 96 80 0 0 0 0
21.12.2009 206 -267 -286 0 0 0 0
22.12.2009 931 165 151 0 0 0 0
23.12.2009 359 -5 -19 0 0 0 0
24.12.2009 381 20 3 0 0 0 0
25.12.2009 158 -60 -76 0 0 0 0
26.12.2009 1696 573 560 0 0 0 0
27.12.2009 749 65 49 0 0 0 0
28.12.2009 971 238 226 0 0 0 0
29.12.2009 207 -168 -181 0 0 0 0
30.12.2009 157 -82 -93 0 0 0 0
31.12.2009 301 -1 -15 0 0 0 0




Tabelle 2: 2010

Datum HI_ges QKT_ges QSP QSE QFWM QABW QRHT
1.1.2010 305 -31 -42 0 0 0 0
2.1.2010 682 -73 -86 0 0 0 0
3.1.2010 516 -139 -156 0 0 0 0
4.1.2010 1110 -84 -101 0 0 0 0
5.1.2010 252 -244 -259 0 0 0 0
6.1.2010 299 -182 -201 0 0 0 0
7.1.2010 1273 136 123 0 0 0 0
8.1.2010 243 -201 -219 0 0 0 0
9.1.2010 235 -228 -244 0 0 0 0
10.1.2010 106 -245 -262 0 0 0 0
11.1.2010 170 -201 -217 0 0 0 0
12.1.2010 148 -183 -200 0 0 0 0
13.1.2010 98 -193 -210 0 0 0 0
14.1.2010 112 -118 -136 0 0 0 0
15.1.2010 62 -104 -125 0 0 0 0
16.1.2010 87 -90 -109 0 0 0 0
17.1.2010 297 -1 -21 0 0 0 0
18.1.2010 307 79 62 0 0 0 0
19.1.2010 576 208 191 0 0 0 0
20.1.2010 359 92 77 0 0 0 0
21.1.2010 320 47 30 0 0 0 0
22.1.2010 468 107 91 0 0 0 0
23.1.2010 345 3 -16 0 0 0 0
24.1.2010 216 -89 -110 0 0 0 0
25.1.2010 281 -61 -79 0 0 0 0
26.1.2010 238 -153 -170 0 0 0 0
27.1.2010 1277 -95 -110 0 0 0 0
28.1.2010 189 -97 -114 0 0 0 0
29.1.2010 262 -41 -61 0 0 0 0
30.1.2010 704 10 -8 0 0 0 0
31.1.2010 648 -23 -45 0 0 0 0
1.2.2010 1467 51 33 0 0 0 0
2.2.2010 972 -38 -53 0 0 0 0
3.2.2010 492 -247 57 0 0 0 0
4.2.2010 1607 460 725 0 0 0 0
5.2.2010 349 21 414 0 0 0 0
6.2.2010 415 79 93 0 0 0 0
7.2.2010 1088 396 422 0 0 0 0
8.2.2010 740 138 178 0 0 0 0
9.2.2010 496 -25 10 0 0 0 0
10.2.2010 746 -37 104 0 0 0 0
11.2.2010 228 -226 -71 0 0 0 0
12.2.2010 436 -142 -91 0 0 0 0
13.2.2010 596 -130 -78 0 0 0 0
14.2.2010 902 -120 -73 0 0 0 0
15.2.2010 867 -118 -70 0 0 0 0
16.2.2010 2699 -22 -26 0 0 0 0
17.2.2010 2149 72 77 0 0 0 0
18.2.2010 1267 256 252 0 0 0 0
19.2.2010 516 79 74 0 0 0 0
20.2.2010 1500 615 608 0 0 0 0
21.2.2010 2412 1005 1001 0 0 0 0
22.2.2010 1208 395 392 0 0 0 0
23.2.2010 1220 350 432 0 0 0 0
24.2.2010 1900 714 734 0 0 0 0
25.2.2010 2832 1244 1259 53 0 0 53
26.2.2010 1256 398 423 518 -1 0 519
27.2.2010 3324 1430 1454 504 -1 0 505
28.2.2010 1512 512 518 427 -1 0 428
1.3.2010 3461 1430 1429 481 -2 0 483
2.3.2010 746 88 85 559 -2 0 561
3.3.2010 2958 1204 1198 529 -2 0 531
4.3.2010 2581 1044 1037 549 -1 0 550
5.3.2010 2411 779 772 613 0 0 613
6.3.2010 904 -166 -173 533 0 0 533
7.3.2010 4209 327 317 352 0 0 352
8.3.2010 2776 615 607 415 0 0 415
9.3.2010 3650 1172 1166 454 0 0 455
10.3.2010 2416 773 768 693 -1 0 693
11.3.2010 424 -52 -55 227 0 0 227
12.3.2010 1035 0 -4 68 0 0 68
13.3.2010 1061 143 138 -11 0 0 -11
14.3.2010 1317 429 422 -12 -1 0 -11
15.3.2010 1270 355 350 151 -2 0 153
16.3.2010 1206 342 336 67 -2 0 69
17.3.2010 2919 1286 1284 253 -2 0 255
18.3.2010 3495 1612 1607 511 -2 0 514
19.3.2010 2554 984 980 542 0 0 542
20.3.2010 2077 880 877 535 0 0 535
21.3.2010 1311 322 316 501 0 0 501
22.3.2010 3253 1286 1282 431 -1 0 433
23.3.2010 4163 1724 1726 417 -2 0 418
24.3.2010 4251 1620 1599 410 -2 0 412
25.3.2010 3675 1391 1377 780 -2 383 399
26.3.2010 2818 1152 1150 1126 0 745 382
27.3.2010 2073 549 535 425 0 15 410
28.3.2010 1994 486 478 438 0 0 438
29.3.2010 2520 886 879 446 -2 0 448
30.3.2010 2982 1051 1038 398 -3 0 400
31.3.2010 2648 789 778 372 -2 0 374
1.4.2010 1053 -13 -24 494 -2 0 496
2.4.2010 3187 1142 1131 507 -1 0 508
3.4.2010 3093 1193 1180 506 -1 0 507
4.4.2010 1663 390 386 511 -1 0 512
5.4.2010 1905 492 486 513 -1 0 514
6.4.2010 4561 1950 1937 480 -2 0 481
7.4.2010 4854 1945 1933 427 -2 0 429
8.4.2010 4729 1653 1635 934 -2 525 411
9.4.2010 2213 593 585 1275 299 556 420
10.4.2010 3055 886 876 482 -4 35 452
11.4.2010 2258 605 595 529 -2 43 487
12.4.2010 1407 267 260 1108 -2 608 501
13.4.2010 1965 669 662 949 -2 439 512
14.4.2010 1430 370 365 593 -2 53 542
15.4.2010 2337 926 924 514 -1 0 516
16.4.2010 3279 1426 1421 428 0 0 428
17.4.2010 5127 2186 2175 387 0 0 387
18.4.2010 2346 651 640 422 0 0 422
19.4.2010 4191 1604 1584 394 -1 0 395
20.4.2010 4898 2005 1986 872 -2 521 353
21.4.2010 5204 2017 1998 936 172 423 341
22.4.2010 5066 1927 1909 1335 532 484 320
23.4.2010 4542 1812 1795 1592 -4 1268 328
24.4.2010 5377 2058 2029 345 -2 37 309
25.4.2010 5013 1887 1849 334 -1 37 298
26.4.2010 3268 908 890 1984 1104 556 324
27.4.2010 4010 1491 1475 1422 291 816 314
28.4.2010 5370 2284 2287 1357 677 421 260
29.4.2010 5005 1833 1909 1545 472 909 164
30.4.2010 2625 939 934 1600 -8 1382 226
1.5.2010 1654 302 291 222 -3 18 207
2.5.2010 1060 70 64 271 -1 30 242
3.5.2010 2235 700 692 905 -3 644 264
4.5.2010 966 101 95 689 -3 386 305
5.5.2010 1080 245 242 420 -2 48 375
6.5.2010 1163 271 268 378 -2 0 380
7.5.2010 2065 768 764 340 0 0 340
8.5.2010 3542 1559 1552 342 0 0 342
9.5.2010 3502 1380 1367 339 0 0 339
10.5.2010 1758 534 533 1249 -2 924 327
11.5.2010 4169 1804 1796 612 -2 318 297
12.5.2010 3145 1223 1212 896 -2 595 303
13.5.2010 1351 250 243 398 -1 61 338
14.5.2010 1263 332 329 1329 -2 961 369
15.5.2010 1261 332 327 382 -1 0 383
16.5.2010 2510 1017 1011 275 0 0 275
17.5.2010 4371 2038 2032 735 -2 415 322
18.5.2010 2603 1020 1015 901 -2 571 332
19.5.2010 1236 219 216 962 -2 593 371
20.5.2010 806 95 94 342 -2 50 293
21.5.2010 2058 843 833 147 -1 0 147
22.5.2010 5559 2636 2629 331 -1 0 331
23.5.2010 4982 1972 1951 292 -1 0 292
24.5.2010 5433 2453 2447 263 -1 0 264
25.5.2010 3644 1339 1322 1587 854 502 231
26.5.2010 2448 735 725 863 -5 681 186
27.5.2010 3040 1071 1066 1145 -3 935 213
28.5.2010 2856 937 930 1304 -2 1104 202
29.5.2010 4761 2012 2001 1216 -1 1023 194
30.5.2010 3713 1414 1403 999 -1 802 197
31.5.2010 1959 473 468 571 -2 284 289
1.6.2010 1596 351 346 922 -2 611 313
2.6.2010 1086 167 164 829 -2 498 333
3.6.2010 924 111 108 484 -1 157 328
4.6.2010 6113 3006 3000 1131 -2 855 278
5.6.2010 6076 2735 2719 269 -1 25 244
6.6.2010 5177 2147 2129 212 -1 0 213
7.6.2010 5209 2281 2267 1565 697 690 178
8.6.2010 4375 1703 1690 1214 723 343 147
9.6.2010 5088 2286 2273 997 607 255 135
10.6.2010 4870 1930 1907 1975 1327 535 113
11.6.2010 5748 2618 2613 788 -12 691 109
12.6.2010 3625 1092 1073 169 -4 72 101
13.6.2010 1466 -36 -46 405 -2 281 126
14.6.2010 4444 1646 1632 1331 654 550 127
15.6.2010 1769 90 84 1464 617 712 135
16.6.2010 1668 178 169 552 -10 421 141
17.6.2010 1317 103 98 790 -4 639 155
18.6.2010 1840 461 456 801 -2 701 103
19.6.2010 2267 609 598 306 -1 149 158
20.6.2010 2066 567 553 278 -1 37 242
21.6.2010 2202 588 577 576 -2 357 222
22.6.2010 3434 1399 1391 1117 -3 922 197
23.6.2010 4525 1989 1981 809 -3 627 185
24.6.2010 4400 1758 1744 823 -2 656 168
25.6.2010 5129 2281 2271 1838 -1 1680 158
26.6.2010 5381 2448 2442 593 -1 464 130
27.6.2010 5243 2195 2183 154 -1 37 118
28.6.2010 5412 2196 2176 2036 1172 787 77
29.6.2010 3836 1233 1215 877 376 502 -2
30.6.2010 5069 2053 2039 1475 656 821 -2
1.7.2010 4846 2005 1997 1134 654 481 -2
2.7.2010 5675 2532 2493 2117 710 1408 -2
3.7.2010 5456 2201 2176 -6 -4 0 -2
4.7.2010 3455 649 629 381 -2 384 -2
5.7.2010 4979 1862 1843 1877 1473 406 -2
6.7.2010 5135 2028 2013 1804 1009 797 -2
7.7.2010 4746 1769 1751 1709 940 771 -2
8.7.2010 5875 2360 2340 1089 724 366 -2
9.7.2010 5457 2394 2387 2390 1134 1257 -2
10.7.2010 5553 2264 2242 272 -4 279 -2
11.7.2010 4787 1499 1473 436 288 149 -2
12.7.2010 4626 1732 1718 4145 3186 961 -2
13.7.2010 4617 1709 1695 440 -7 448 -2
14.7.2010 5453 2231 2216 1411 933 480 -2
15.7.2010 3664 1076 1052 1692 1186 508 -2
16.7.2010 5597 2223 2201 1813 689 1126 -2
17.7.2010 3533 1359 1352 10 -2 14 -2
18.7.2010 3564 1103 1087 32 0 34 -2
19.7.2010 5607 2273 2256 1679 1371 310 -2
20.7.2010 5552 2089 2075 2162 1401 763 -2
21.7.2010 5092 2028 2013 2706 1642 1065 -2
22.7.2010 4585 1698 1676 1016 395 623 -2
23.7.2010 1414 155 151 1955 660 1296 -1
24.7.2010 934 -17 -21 34 5 31 -2
25.7.2010 4858 1840 1821 0 2 0 -2
26.7.2010 1697 286 278 1694 935 760 -2
27.7.2010 3115 1031 1020 596 5 592 -2
28.7.2010 1881 417 414 860 3 858 -1
29.7.2010 3206 1025 1006 436 2 436 -2
30.7.2010 2405 722 717 496 1 497 -2
31.7.2010 5187 1944 1919 298 0 300 -2
1.8.2010 5311 2384 2374 23 1 25 -2
2.8.2010 1982 269 256 1869 1145 725 -2
3.8.2010 3963 1325 1299 273 7 268 -2
4.8.2010 3761 1423 1411 697 5 694 -2
5.8.2010 1436 255 247 1434 717 719 -2
6.8.2010 738 -109 -115 429 4 426 -2
7.8.2010 3531 1204 1185 29 2 29 -2
8.8.2010 2864 916 906 33 1 35 -2
9.8.2010 3859 1430 1419 367 3 365 -2
10.8.2010 4962 2027 2011 1455 868 498 89
11.8.2010 3329 1093 1079 1541 1001 542 -2
12.8.2010 1454 235 229 620 6 615 -1
13.8.2010 1655 482 477 1640 2 1639 -2
14.8.2010 2966 988 971 24 1 25 -2
15.8.2010 3596 1388 1381 56 1 57 -2
16.8.2010 2178 606 601 597 2 597 -2
17.8.2010 794 30 24 307 2 306 -1
18.8.2010 1123 86 82 491 2 491 -2
19.8.2010 4740 1850 1827 563 2 563 -1
20.8.2010 4694 1820 1795 1018 1 1019 -2
21.8.2010 4933 1948 1932 16 1 17 -2
22.8.2010 4729 1775 1755 30 0 32 -2
23.8.2010 1261 -176 -194 1796 1273 525 -2
24.8.2010 2784 715 705 752 4 750 -2
25.8.2010 3953 1276 1256 600 1 599 -1
26.8.2010 3713 1241 1224 1228 559 669 0
27.8.2010 2160 641 631 1507 0 1507 0
28.8.2010 2013 361 353 0 0 0 0
29.8.2010 2528 598 588 43 0 43 0
30.8.2010 1768 426 428 584 0 585 -1
31.8.2010 2925 807 785 422 0 358 64
1.9.2010 2587 841 838 1250 0 1116 133
2.9.2010 2499 789 778 1512 0 1485 27
3.9.2010 2516 813 801 609 0 609 0
4.9.2010 2846 910 891 57 0 58 0
5.9.2010 3855 1318 1299 134 0 134 0
6.9.2010 4641 1688 1665 830 0 830 0
7.9.2010 1742 352 345 1412 849 563 0
8.9.2010 843 36 36 463 -5 229 240
9.9.2010 1882 648 644 1193 -3 923 273
10.9.2010 2861 1135 1123 985 -1 731 255
11.9.2010 3711 1489 1474 236 -1 -4 241
12.9.2010 3788 1505 1487 783 -1 552 232
13.9.2010 799 9 9 825 -2 761 66
14.9.2010 1194 222 218 538 -2 324 217
15.9.2010 1045 235 235 389 -2 179 213
16.9.2010 3050 1259 1248 210 -2 0 212
17.9.2010 3635 1338 1323 206 -1 0 207
18.9.2010 2671 804 788 218 -1 0 218
19.9.2010 3797 1425 1416 934 -1 702 232
20.9.2010 3928 1466 1446 841 -2 584 259
21.9.2010 4008 1401 1380 612 -2 379 235
22.9.2010 4013 1629 1614 1330 -2 1085 247
23.9.2010 3774 1462 1447 1249 -2 1028 222
24.9.2010 3155 1117 1102 623 -1 422 202
25.9.2010 882 71 66 219 -1 2 218
26.9.2010 2702 920 909 674 0 433 241
27.9.2010 3610 1381 1366 1046 -1 790 257
28.9.2010 475 -59 -56 681 -1 408 273
29.9.2010 1179 228 221 451 0 189 263
30.9.2010 1923 593 581 261 0 0 261
1.10.2010 493 21 19 259 -1 0 259
2.10.2010 778 142 139 290 -1 0 291
3.10.2010 3391 1416 1404 238 -1 0 239
4.10.2010 3465 1415 1400 487 0 247 240
5.10.2010 1041 167 159 496 0 159 337
6.10.2010 535 38 38 810 0 472 337
7.10.2010 428 15 13 482 0 204 278
8.10.2010 3050 1315 1309 221 0 0 221
9.10.2010 3513 1447 1434 268 0 0 268
10.10.2010 3474 1248 1230 275 0 0 275
11.10.2010 3405 1293 1279 1175 0 838 336
12.10.2010 3339 1132 1117 579 1 210 368
13.10.2010 3219 1117 1106 710 1 342 368
14.10.2010 1830 482 480 1577 1 1208 368
15.10.2010 786 112 107 568 1 235 332
16.10.2010 635 12 9 353 0 0 353
17.10.2010 689 6 4 97 0 0 97
18.10.2010 1004 211 204 171 1 0 170
19.10.2010 949 195 193 170 0 0 170
20.10.2010 1150 248 243 191 0 0 191
21.10.2010 1896 645 638 240 1 0 239
22.10.2010 1587 542 533 371 0 0 370
23.10.2010 1026 264 258 239 0 0 239
24.10.2010 819 216 213 148 0 0 148
25.10.2010 565 -60 -62 94 1 0 94
26.10.2010 1919 681 673 235 1 0 234
27.10.2010 2242 870 863 298 4 0 294
28.10.2010 1989 775 767 421 4 0 417
29.10.2010 2524 1050 1042 420 0 0 420
30.10.2010 1657 592 582 417 0 0 416
31.10.2010 2238 896 903 410 0 10 399
1.11.2010 1025 319 312 415 0 16 399
2.11.2010 259 -101 -102 232 3 -2 230
3.11.2010 1423 492 481 251 6 -2 246
4.11.2010 793 265 262 152 5 0 147
5.11.2010 2082 845 838 209 1 -3 211
6.11.2010 640 150 145 298 0 3 295
7.11.2010 348 -13 -16 111 0 -2 113
8.11.2010 651 36 32 31 3 -3 31
9.11.2010 1805 641 635 158 6 6 146
10.11.2010 627 133 127 206 7 3 196
11.11.2010 1277 384 379 180 5 0 175
12.11.2010 540 129 128 28 4 4 20
13.11.2010 1888 785 779 -8 1 -4 -5
14.11.2010 2131 760 752 -6 1 -1 -6
15.11.2010 875 206 200 3 4 3 -5
16.11.2010 197 -83 -82 -6 5 -6 -5
17.11.2010 132 -79 -83 -3 6 -2 -6
18.11.2010 402 40 35 1 5 2 -6
19.11.2010 312 -10 -13 -12 0 -7 -6
20.11.2010 330 27 23 -6 0 0 -6
21.11.2010 329 32 27 -4 0 1 -5
22.11.2010 233 -12 -15 2 6 2 -6
23.11.2010 148 -37 -39 8 11 3 -6
24.11.2010 167 -14 -16 16 12 10 -6
25.11.2010 594 101 97 12 10 9 -6
26.11.2010 308 -15 -16 -3 3 0 -6
27.11.2010 377 -15 -17 -3 0 0 -3
28.11.2010 662 59 56 -7 0 0 -7
29.11.2010 109 -74 -75 -6 1 0 -6
30.11.2010 0 -34 -36 -1 0 0 -1
1.12.2010 248 -89 -89 -3 6 0 -9
2.12.2010 0 0 0 0 0 0 0
3.12.2010 0 -17 -18 -1 0 0 -1
4.12.2010 112 -124 -125 -10 0 0 -10
5.12.2010 143 -100 -101 -10 0 0 -10
6.12.2010 0 -14 -14 0 1 0 -1
7.12.2010 446 34 32 -5 4 0 -10
8.12.2010 307 39 36 4 4 9 -10
9.12.2010 796 139 132 -6 4 0 -10
10.12.2010 719 -77 -79 -8 2 0 -11
11.12.2010 191 -62 -64 -5 6 0 -11
12.12.2010 428 61 57 -4 7 0 -11
13.12.2010 1190 25 20 -9 2 0 -11
14.12.2010 541 -79 -80 -2 9 0 -11
15.12.2010 550 -100 -102 -2 9 0 -12
16.12.2010 314 -118 -120 -7 5 0 -12
17.12.2010 43 -109 -112 -11 0 0 -11
18.12.2010 388 -133 -135 -10 0 0 -10
19.12.2010 0 0 0 0 0 0 0
20.12.2010 0 -14 -14 0 1 0 -1
21.12.2010 727 83 80 3 6 8 -10
22.12.2010 0 -22 -23 1 1 0 -1
23.12.2010 321 1 -1 -6 5 0 -11
24.12.2010 115 -68 -70 -11 0 0 -11
25.12.2010 171 -93 -95 -11 0 0 -11
26.12.2010 239 -136 -138 -11 0 0 -11
27.12.2010 206 -109 -115 -9 2 0 -11
28.12.2010 237 -134 -154 -6 5 0 -10
29.12.2010 0 -9 -10 -1 0 0 -1
30.12.2010 1152 -71 -98 -7 1 0 -8
31.12.2010 0 0 0 0 0 0 0




Tabelle 3: 2011

Datum HI_ges QKT_ges QSP QSE QFWM QABW QRHT
1.1.2011 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2011 0 0 0 0 0 0 0
3.1.2011 0 0 0 0 0 0 0
4.1.2011 0 -8 -9 -1 0 0 -1
5.1.2011 1072 -74 -96 -88 -6 0 -81
6.1.2011 0 -3 -5 -1 0 0 -1
7.1.2011 218 -3 -15 -18 0 0 -18
8.1.2011 464 101 87 -17 -1 0 -16
9.1.2011 464 121 109 -12 0 0 -12
10.1.2011 328 72 61 -10 1 0 -11
11.1.2011 224 30 21 -9 1 0 -11
12.1.2011 315 112 106 -9 3 0 -11
13.1.2011 193 69 70 -2 2 8 -11
14.1.2011 355 193 193 -20 0 -9 -11
15.1.2011 1280 571 559 -6 0 0 -5
16.1.2011 1684 582 564 -10 0 0 -10
17.1.2011 559 128 121 -6 0 1 -7
18.1.2011 333 94 89 -3 2 3 -8
19.1.2011 442 82 77 -9 2 -3 -9
20.1.2011 409 31 27 -5 2 -1 -7
21.1.2011 563 -35 -37 -9 0 0 -9
22.1.2011 438 -77 -79 -11 0 0 -10
23.1.2011 565 -82 -84 -13 -1 0 -12
24.1.2011 363 217 -13 -9 3 0 -11
25.1.2011 543 329 66 -5 6 0 -11
26.1.2011 547 4 3 -5 7 0 -11
27.1.2011 223 -93 -96 -9 2 0 -11
28.1.2011 1928 355 341 -11 0 0 -11
29.1.2011 2524 511 492 -12 0 0 -11
30.1.2011 2033 410 393 -12 0 0 -12
31.1.2011 400 -146 -149 -12 0 0 -12
1.2.2011 372 -124 -129 -12 0 0 -12
2.2.2011 612 16 8 -9 3 0 -12
3.2.2011 556 14 7 -11 0 0 -12
4.2.2011 1325 397 381 -12 0 0 -12
5.2.2011 2013 643 622 -13 0 0 -13
6.2.2011 2600 697 664 -13 0 0 -13
7.2.2011 2449 790 778 -11 2 0 -13
8.2.2011 953 184 182 -10 1 1 -12
9.2.2011 688 102 96 -11 0 0 -12
10.2.2011 603 117 111 -11 1 0 -12
11.2.2011 835 211 202 -8 0 3 -11
12.2.2011 289 4 4 -10 0 0 -10
13.2.2011 371 41 37 -10 0 0 -10
14.2.2011 326 2 -1 -10 0 0 -11
15.2.2011 219 -37 -40 -9 2 0 -11
16.2.2011 567 55 51 -7 3 0 -11
17.2.2011 294 -4 -6 20 30 0 -11
18.2.2011 266 0 -2 6 16 0 -10
19.2.2011 691 102 95 -9 1 0 -10
20.2.2011 389 30 28 -10 0 0 -10
21.2.2011 593 62 58 -5 6 0 -11
22.2.2011 2990 1122 1105 282 26 1 255
